Roscas métricas paso fino tabla
Las roscas métricas de paso fino pertenecen a la familia de roscas ISO y se caracterizan por tener un paso menor que la versión de paso grueso para un mismo diámetro nominal. La profundidad de la rosca es de 0,54125 veces el paso y el ángulo del filete es de 60°, de acuerdo con la norma ISO 68-1. Este tipo de rosca ofrece una mayor sección resistente y una mejor capacidad de ajuste fino, por lo que se utiliza en aplicaciones que requieren mayor resistencia a la vibración, paredes delgadas o regulaciones de precisión, como en la industria automotriz, aeroespacial y de maquinaria.
Tabla de dimensiones de roscas métricas paso fino
Sección titulada «Tabla de dimensiones de roscas métricas paso fino»La tabla siguiente recopila las dimensiones fundamentales de las roscas métricas de paso fino conforme a ISO 724 e ISO 261, incluyendo el diámetro nominal, el paso, el diámetro de broca para macho y el área de esfuerzo de tracción.
| Diámetro nominal | Paso | Diámetro de broca para macho | Área de esfuerzo de tracción |
|---|---|---|---|
| M3 x 0,35 | 0,35 mm / 0.014 in | 2,60 mm / 0.102 in | 4,7 mm² / 0.0073 in² |
| M4 x 0,50 | 0,50 mm / 0.020 in | 3,50 mm / 0.138 in | 9,0 mm² / 0.0140 in² |
| M5 x 0,50 | 0,50 mm / 0.020 in | 4,50 mm / 0.177 in | 16,1 mm² / 0.0250 in² |
| M6 x 0,75 | 0,75 mm / 0.030 in | 5,20 mm / 0.205 in | 20,1 mm² / 0.0312 in² |
| M8 x 0,75 | 0,75 mm / 0.030 in | 7,20 mm / 0.283 in | 39,2 mm² / 0.0608 in² |
| M8 x 1,00 | 1,00 mm / 0.039 in | 7,00 mm / 0.276 in | 39,2 mm² / 0.0608 in² |
| M10 x 0,75 | 0,75 mm / 0.030 in | 9,20 mm / 0.362 in | 64,5 mm² / 0.1000 in² |
| M10 x 1,00 | 1,00 mm / 0.039 in | 9,00 mm / 0.354 in | 64,5 mm² / 0.1000 in² |
| M10 x 1,25 | 1,25 mm / 0.049 in | 8,80 mm / 0.346 in | 61,2 mm² / 0.0949 in² |
| M12 x 1,00 | 1,00 mm / 0.039 in | 11,00 mm / 0.433 in | 92,1 mm² / 0.1428 in² |
| M12 x 1,25 | 1,25 mm / 0.049 in | 10,80 mm / 0.425 in | 92,1 mm² / 0.1428 in² |
| M12 x 1,50 | 1,50 mm / 0.059 in | 10,50 mm / 0.413 in | 88,1 mm² / 0.1366 in² |
| M14 x 1,50 | 1,50 mm / 0.059 in | 12,50 mm / 0.492 in | 135 mm² / 0.209 in² |
| M16 x 1,00 | 1,00 mm / 0.039 in | 15,00 mm / 0.591 in | 178 mm² / 0.276 in² |
| M16 x 1,50 | 1,50 mm / 0.059 in | 14,50 mm / 0.571 in | 167 mm² / 0.259 in² |
| M18 x 1,50 | 1,50 mm / 0.059 in | 16,50 mm / 0.650 in | 216 mm² / 0.335 in² |
| M20 x 1,50 | 1,50 mm / 0.059 in | 18,50 mm / 0.728 in | 272 mm² / 0.422 in² |
| M20 x 2,00 | 2,00 mm / 0.079 in | 18,00 mm / 0.709 in | 258 mm² / 0.400 in² |
| M24 x 1,50 | 1,50 mm / 0.059 in | 22,50 mm / 0.886 in | 401 mm² / 0.622 in² |
| M24 x 2,00 | 2,00 mm / 0.079 in | 22,00 mm / 0.866 in | 384 mm² / 0.595 in² |
| M27 x 2,00 | 2,00 mm / 0.079 in | 25,00 mm / 0.984 in | 496 mm² / 0.769 in² |
| M30 x 2,00 | 2,00 mm / 0.079 in | 28,00 mm / 1.102 in | 621 mm² / 0.963 in² |
| M30 x 3,00 | 3,00 mm / 0.118 in | 27,00 mm / 1.063 in | 581 mm² / 0.901 in² |
| M36 x 2,00 | 2,00 mm / 0.079 in | 34,00 mm / 1.339 in | 915 mm² / 1.418 in² |
| M36 x 3,00 | 3,00 mm / 0.118 in | 33,00 mm / 1.299 in | 865 mm² / 1.341 in² |
| M42 x 3,00 | 3,00 mm / 0.118 in | 39,00 mm / 1.535 in | 1210 mm² / 1.876 in² |
| M48 x 3,00 | 3,00 mm / 0.118 in | 45,00 mm / 1.772 in | 1600 mm² / 2.480 in² |
| M56 x 4,00 | 4,00 mm / 0.157 in | 52,00 mm / 2.047 in | 2150 mm² / 3.333 in² |
| M64 x 4,00 | 4,00 mm / 0.157 in | 60,00 mm / 2.362 in | 2850 mm² / 4.418 in² |
Torques de apriete recomendados
Sección titulada «Torques de apriete recomendados»Los valores de par de apriete que se muestran corresponden a pernos métricos de paso fino con cabeza hexagonal, lubricados ligeramente y apretados en seco. Las cifras están basadas en la utilización del 75 % de la carga de prueba según clase de resistencia 8.8 y 10.9.
| Diámetro x paso | Par clase 8.8 | Par clase 10.9 |
|---|---|---|
| M3 x 0,35 | 1,2 Nm / 0.9 ft·lb | 1,8 Nm / 1.3 ft·lb |
| M4 x 0,50 | 2,8 Nm / 2.1 ft·lb | 4,0 Nm / 3.0 ft·lb |
| M5 x 0,50 | 5,5 Nm / 4.1 ft·lb | 8,0 Nm / 5.9 ft·lb |
| M6 x 0,75 | 9,5 Nm / 7.0 ft·lb | 14 Nm / 10 ft·lb |
| M8 x 0,75 | 18 Nm / 13 ft·lb | 26 Nm / 19 ft·lb |
| M8 x 1,00 | 25 Nm / 18 ft·lb | 35 Nm / 26 ft·lb |
| M10 x 1,00 | 49 Nm / 36 ft·lb | 69 Nm / 51 ft·lb |
| M10 x 1,25 | 47 Nm / 35 ft·lb | 66 Nm / 49 ft·lb |
| M12 x 1,00 | 77 Nm / 57 ft·lb | 110 Nm / 81 ft·lb |
| M12 x 1,25 | 85 Nm / 63 ft·lb | 120 Nm / 89 ft·lb |
| M12 x 1,50 | 81 Nm / 60 ft·lb | 115 Nm / 85 ft·lb |
| M14 x 1,50 | 130 Nm / 96 ft·lb | 185 Nm / 136 ft·lb |
| M16 x 1,50 | 200 Nm / 148 ft·lb | 285 Nm / 210 ft·lb |
| M18 x 1,50 | 280 Nm / 207 ft·lb | 395 Nm / 291 ft·lb |
| M20 x 1,50 | 395 Nm / 291 ft·lb | 560 Nm / 413 ft·lb |
| M20 x 2,00 | 375 Nm / 277 ft·lb | 530 Nm / 391 ft·lb |
| M24 x 2,00 | 670 Nm / 494 ft·lb | 950 Nm / 701 ft·lb |
| M30 x 2,00 | 1090 Nm / 804 ft·lb | 1540 Nm / 1136 ft·lb |
Tamaños de broca para rosca interior
Sección titulada «Tamaños de broca para rosca interior»Para la preparación del agujero previo al roscado se debe utilizar una broca cuyo diámetro se aproxime al diámetro menor de la rosca. En la tabla siguiente se detallan los diámetros de broca recomendados para las roscas finas más habituales, incluido el diámetro de paso libre para elemento pasante.
| Diámetro nominal x paso | Broca recomendada | Broca de paso libre |
|---|---|---|
| M4 x 0,50 | 3,50 mm / 0.138 in | 4,30 mm / 0.169 in |
| M5 x 0,50 | 4,50 mm / 0.177 in | 5,30 mm / 0.209 in |
| M6 x 0,75 | 5,20 mm / 0.205 in | 6,40 mm / 0.252 in |
| M8 x 0,75 | 7,20 mm / 0.283 in | 8,40 mm / 0.331 in |
| M8 x 1,00 | 7,00 mm / 0.276 in | 8,40 mm / 0.331 in |
| M10 x 1,00 | 9,00 mm / 0.354 in | 10,50 mm / 0.413 in |
| M10 x 1,25 | 8,80 mm / 0.346 in | 10,50 mm / 0.413 in |
| M12 x 1,25 | 10,80 mm / 0.425 in | 13,00 mm / 0.512 in |
| M12 x 1,50 | 10,50 mm / 0.413 in | 13,00 mm / 0.512 in |
| M14 x 1,50 | 12,50 mm / 0.492 in | 15,00 mm / 0.591 in |
| M16 x 1,50 | 14,50 mm / 0.571 in | 17,00 mm / 0.669 in |
| M18 x 1,50 | 16,50 mm / 0.650 in | 19,00 mm / 0.748 in |
| M20 x 1,50 | 18,50 mm / 0.728 in | 21,00 mm / 0.827 in |
| M24 x 2,00 | 22,00 mm / 0.866 in | 25,00 mm / 0.984 in |
| M30 x 2,00 | 28,00 mm / 1.102 in | 31,00 mm / 1.220 in |
Equivalencias entre normas DIN, ISO y ANSI
Sección titulada «Equivalencias entre normas DIN, ISO y ANSI»Las roscas métricas de paso fino están reguladas internacionalmente por la norma ISO 724, que establece las dimensiones básicas, y por la ISO 261, que define la gama preferente de diámetros y pasos. En el ámbito europeo, la norma DIN 13 es técnicamente idéntica a la ISO y cubre los mismos perfiles y tolerancias; de hecho, la mayoría de las ediciones recientes de DIN 13 reflejan el contenido de las ISO correspondientes.
En el sistema americano, la norma ASME B1.13M adopta íntegramente el perfil y las dimensiones de las roscas métricas ISO, por lo que un tornillo M10 x 1,25 fabricado bajo ASME B1.13M es completamente intercambiable con uno fabricado bajo ISO 724 o DIN 13. La equivalencia no se basa en una conversión a roscas UNC/UNF, sino en la adopción directa del sistema métrico.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Sección titulada «Preguntas frecuentes (FAQ)»¿Cuál es la profundidad de la rosca en el perfil básico de una rosca métrica de paso fino?
Sección titulada «¿Cuál es la profundidad de la rosca en el perfil básico de una rosca métrica de paso fino?»La profundidad es igual a 0,614 veces el paso nominal; por ejemplo, en una rosca M10 x 1,25 la profundidad teórica del filete es 0,767 mm / 0.030 in.
¿Cómo se distingue una rosca métrica de paso fino de una de paso grueso en el mismo diámetro?
Sección titulada «¿Cómo se distingue una rosca métrica de paso fino de una de paso grueso en el mismo diámetro?»Un tornillo M10 de paso fino tiene un paso de 1,00 mm o 1,25 mm, mientras que el paso grueso normalizado es de 1,50 mm. La designación se escribe incluyendo el paso, por ejemplo M10 x 1,00, mientras que M10 sin indicación de paso se asume paso grueso.
¿Cuánto mayor es el área resistente de una rosca fina frente a una gruesa?
Sección titulada «¿Cuánto mayor es el área resistente de una rosca fina frente a una gruesa?»En un M12 x 1,25 fino el área de esfuerzo es de 92,1 mm², frente a los 84,3 mm² del M12 x 1,75 paso grueso, lo que supone un incremento del 9,2 %.
¿Qué par de apriete máximo se recomienda para un tornillo M8 x 1,00 de clase 8.8?
Sección titulada «¿Qué par de apriete máximo se recomienda para un tornillo M8 x 1,00 de clase 8.8?»El par máximo sugerido para M8 x 1,00 clase 8.8 es de 25 Nm / 18 ft·lb en condiciones de lubricación ligera y apriete en seco.
¿Cuál es la broca correcta para hacer un agujero previo a roscar una hembra M12 x 1,5?
Sección titulada «¿Cuál es la broca correcta para hacer un agujero previo a roscar una hembra M12 x 1,5?»Se recomienda emplear una broca de 10,50 mm / 0.413 in, que se corresponde con el diámetro menor teórico de la rosca.
¿En qué diámetros se ofrecen combinaciones con paso extrafino?
Sección titulada «¿En qué diámetros se ofrecen combinaciones con paso extrafino?»Las combinaciones con paso extrafino (por ejemplo 0,75 mm en M10 o 1,00 mm en M16) están normalizadas en la ISO 261 y se emplean cuando se requiere pared delgada o ajuste micrométrico, estando disponibles desde M1 hasta al menos M100.
Fuentes consultadas
Sección titulada «Fuentes consultadas»- engineeringtoolbox.com: https://www.engineeringtoolbox.com/metric-threads-d_777.html
- bossard.com: https://www.bossard.com/global-en/knowledge-hub/resources/technical-information/metric-iso-threads/
- mcmaster.com: https://www.mcmaster.com/products/screws/system-of-measurement~metric/thread-spacing~fine/