Grados IT sistema ISO explicados
Definición y campo de aplicación
Sección titulada «Definición y campo de aplicación»El sistema de grados IT (International Tolerance) es un código normalizado internacionalmente para definir tolerancias en dimensiones lineales, establecido en las normas ISO 286-1 e ISO 286-2. Un grado IT representa una banda de tolerancia de magnitud fija para un rango de tamaño nominal, identificada por las letras IT seguidas de un número. Cuanto mayor es el número, mayor es la tolerancia; por ejemplo, IT14 admite una variación de hasta 0,36 mm / 0.014 in para una cota de 10 mm. Este sistema es fundamental para la intercambiabilidad de piezas fabricadas y se aplica en todas las ramas de la ingeniería mecánica, desde la micromecánica hasta la construcción de maquinaria pesada.
Tabla de tolerancias fundamentales
Sección titulada «Tabla de tolerancias fundamentales»Las tolerancias se definen en micrómetros (µm) o milímetros (mm) para cada grado IT y rango de tamaño nominal. La tabla siguiente recoge los valores normativos para los grados más utilizados en la industria (IT6 a IT18) hasta 500 mm. Los grados más finos (IT01 a IT5) se emplean en calibres, instrumentos y piezas de alta precisión.
| Rango nominal (mm) | Rango nominal (in) | IT6 (µm / µin) | IT7 (µm / µin) | IT8 (µm / µin) | IT9 (µm / µin) | IT10 (µm / µin) | IT11 (µm / µin) | IT12 | IT13 | IT14 | IT15 | IT16 | IT17 | IT18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 3 | ≤ 0.118 | 6 µm / 236 µin | 10 µm / 394 µin | 14 µm / 551 µin | 25 µm / 984 µin | 40 µm / 1575 µin | 60 µm / 2362 µin | 0,10 mm / 0.0039 in | 0,14 mm / 0.0055 in | 0,25 mm / 0.0098 in | 0,40 mm / 0.0157 in | 0,60 mm / 0.0236 in | 1,00 mm / 0.0394 in | 1,40 mm / 0.0551 in |
| > 3 … 6 | > 0.118 … 0.236 | 8 µm / 315 µin | 12 µm / 472 µin | 18 µm / 709 µin | 30 µm / 1181 µin | 48 µm / 1890 µin | 75 µm / 2953 µin | 0,12 mm / 0.0047 in | 0,18 mm / 0.0071 in | 0,30 mm / 0.0118 in | 0,48 mm / 0.0189 in | 0,75 mm / 0.0295 in | 1,20 mm / 0.0472 in | 1,80 mm / 0.0709 in |
| > 6 … 10 | > 0.236 … 0.394 | 9 µm / 354 µin | 15 µm / 591 µin | 22 µm / 866 µin | 36 µm / 1417 µin | 58 µm / 2283 µin | 90 µm / 3543 µin | 0,15 mm / 0.0059 in | 0,22 mm / 0.0087 in | 0,36 mm / 0.0142 in | 0,58 mm / 0.0228 in | 0,90 mm / 0.0354 in | 1,50 mm / 0.0591 in | 2,20 mm / 0.0866 in |
| > 10 … 18 | > 0.394 … 0.709 | 11 µm / 433 µin | 18 µm / 709 µin | 27 µm / 1063 µin | 43 µm / 1693 µin | 70 µm / 2756 µin | 110 µm / 4331 µin | 0,18 mm / 0.0071 in | 0,27 mm / 0.0106 in | 0,43 mm / 0.0169 in | 0,70 mm / 0.0276 in | 1,10 mm / 0.0433 in | 1,80 mm / 0.0709 in | 2,70 mm / 0.1063 in |
| > 18 … 30 | > 0.709 … 1.181 | 13 µm / 512 µin | 21 µm / 827 µin | 33 µm / 1299 µin | 52 µm / 2047 µin | 84 µm / 3307 µin | 130 µm / 5118 µin | 0,21 mm / 0.0083 in | 0,33 mm / 0.0130 in | 0,52 mm / 0.0205 in | 0,84 mm / 0.0331 in | 1,30 mm / 0.0512 in | 2,10 mm / 0.0827 in | 3,30 mm / 0.1299 in |
| > 30 … 50 | > 1.181 … 1.969 | 16 µm / 630 µin | 25 µm / 984 µin | 39 µm / 1535 µin | 62 µm / 2441 µin | 100 µm / 3937 µin | 160 µm / 6299 µin | 0,25 mm / 0.0098 in | 0,39 mm / 0.0154 in | 0,62 mm / 0.0244 in | 1,00 mm / 0.0394 in | 1,60 mm / 0.0630 in | 2,50 mm / 0.0984 in | 3,90 mm / 0.1535 in |
| > 50 … 80 | > 1.969 … 3.150 | 19 µm / 748 µin | 30 µm / 1181 µin | 46 µm / 1811 µin | 74 µm / 2913 µin | 120 µm / 4724 µin | 190 µm / 7480 µin | 0,30 mm / 0.0118 in | 0,46 mm / 0.0181 in | 0,74 mm / 0.0291 in | 1,20 mm / 0.0472 in | 1,90 mm / 0.0748 in | 3,00 mm / 0.1181 in | 4,60 mm / 0.1811 in |
| > 80 … 120 | > 3.150 … 4.724 | 22 µm / 866 µin | 35 µm / 1378 µin | 54 µm / 2126 µin | 87 µm / 3425 µin | 140 µm / 5512 µin | 220 µm / 8661 µin | 0,35 mm / 0.0138 in | 0,54 mm / 0.0212 in | 0,87 mm / 0.0343 in | 1,40 mm / 0.0551 in | 2,20 mm / 0.0866 in | 3,50 mm / 0.1378 in | 5,40 mm / 0.2126 in |
| > 120 … 180 | > 4.724 … 7.087 | 25 µm / 984 µin | 40 µm / 1575 µin | 63 µm / 2480 µin | 100 µm / 3937 µin | 160 µm / 6299 µin | 250 µm / 9843 µin | 0,40 mm / 0.0157 in | 0,63 mm / 0.0248 in | 1,00 mm / 0.0394 in | 1,60 mm / 0.0630 in | 2,50 mm / 0.0984 in | 4,00 mm / 0.1575 in | 6,30 mm / 0.2480 in |
| > 180 … 250 | > 7.087 … 9.843 | 29 µm / 1142 µin | 46 µm / 1811 µin | 72 µm / 2835 µin | 115 µm / 4528 µin | 185 µm / 7283 µin | 290 µm / 11417 µin | 0,46 mm / 0.0181 in | 0,72 mm / 0.0283 in | 1,15 mm / 0.0453 in | 1,85 mm / 0.0728 in | 2,90 mm / 0.1142 in | 4,60 mm / 0.1811 in | 7,20 mm / 0.2835 in |
| > 250 … 315 | > 9.843 … 12.402 | 32 µm / 1260 µin | 52 µm / 2047 µin | 81 µm / 3189 µin | 130 µm / 5118 µin | 210 µm / 8268 µin | 320 µm / 12598 µin | 0,52 mm / 0.0205 in | 0,81 mm / 0.0319 in | 1,30 mm / 0.0512 in | 2,10 mm / 0.0827 in | 3,20 mm / 0.1260 in | 5,20 mm / 0.2047 in | 8,10 mm / 0.3189 in |
| > 315 … 400 | > 12.402 … 15.748 | 36 µm / 1417 µin | 57 µm / 2244 µin | 89 µm / 3504 µin | 140 µm / 5512 µin | 230 µm / 9055 µin | 360 µm / 14173 µin | 0,57 mm / 0.0224 in | 0,89 mm / 0.0350 in | 1,40 mm / 0.0551 in | 2,30 mm / 0.0906 in | 3,60 mm / 0.1417 in | 5,70 mm / 0.2244 in | 8,90 mm / 0.3504 in |
| > 400 … 500 | > 15.748 … 19.685 | 40 µm / 1575 µin | 63 µm / 2480 µin | 97 µm / 3819 µin | 155 µm / 6102 µin | 250 µm / 9843 µin | 400 µm / 15748 µin | 0,63 mm / 0.0248 in | 0,97 mm / 0.0382 in | 1,55 mm / 0.0610 in | 2,50 mm / 0.0984 in | 4,00 mm / 0.1575 in | 6,30 mm / 0.2480 in | 9,70 mm / 0.3819 in |
Para grados más finos (IT01 a IT5) utilizados en calibres y patrones, los valores hasta el rango 30 mm son:
| Rango nominal (mm) | IT01 (µm / µin) | IT0 (µm / µin) | IT1 (µm / µin) | IT2 (µm / µin) | IT3 (µm / µin) | IT4 (µm / µin) | IT5 (µm / µin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 3 | 0,3 µm / 11,8 µin | 0,5 µm / 19,7 µin | 0,8 µm / 31,5 µin | 1,2 µm / 47,2 µin | 2 µm / 78,7 µin | 3 µm / 118,1 µin | 4 µm / 157,5 µin |
| > 3 … 6 | 0,4 µm / 15,7 µin | 0,6 µm / 23,6 µin | 1,0 µm / 39,4 µin | 1,5 µm / 59,1 µin | 2,5 µm / 98,4 µin | 4 µm / 157,5 µin | 5 µm / 196,9 µin |
| > 6 … 10 | 0,4 µm / 15,7 µin | 0,6 µm / 23,6 µin | 1,0 µm / 39,4 µin | 1,5 µm / 59,1 µin | 2,5 µm / 98,4 µin | 4 µm / 157,5 µin | 6 µm / 236,2 µin |
| > 10 … 18 | 0,5 µm / 19,7 µin | 0,8 µm / 31,5 µin | 1,2 µm / 47,2 µin | 2 µm / 78,7 µin | 3 µm / 118,1 µin | 5 µm / 196,9 µin | 8 µm / 315,0 µin |
| > 18 … 30 | 0,6 µm / 23,6 µin | 1,0 µm / 39,4 µin | 1,5 µm / 59,1 µin | 2,5 µm / 98,4 µin | 4 µm / 157,5 µin | 6 µm / 236,2 µin | 9 µm / 354,3 µin |
Ejemplos de aplicación real
Sección titulada «Ejemplos de aplicación real»Un agujero de 30 mm de diámetro especificado como 30 H7 (calidad IT7, posición H) tiene una cota mínima de 30,000 mm / 1.1811 in y una máxima de 30,021 mm / 1.1819 in. Si se combina con un eje 30 g6 (IT6, posición g), los límites del eje son 29,980 mm / 1.1803 in y 29,993 mm / 1.1808 in, obteniendo un ajuste con juego controlado de entre 7 µm / 276 µin y 41 µm / 1614 µin.
En un montaje de rodamiento sobre un árbol de 50 mm, la especificación típica es 50 k6 para el eje (IT6, zona k) y 50 H7 para el alojamiento. El eje k6 varía entre 50,002 mm / 1.9686 in y 50,018 mm / 1.9692 in, logrando una interferencia ligera adecuada para evitar el giro de la pista interior.
Interpretación de símbolos
Sección titulada «Interpretación de símbolos»Un grado IT por sí solo no define la posición de la zona de tolerancia respecto a la línea cero; solo indica la magnitud de la banda. Para especificar completamente una cota se antepone una letra (o dos) que indica la desviación fundamental: mayúsculas para agujeros (A, B, C, … H, JS, K, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z, ZA, ZB, ZC) y minúsculas para ejes (a, b, c, … h, js, k, m, n, p, r, s, t, u, v, x, y, z, za, zb, zc).
- Posición H/h: la tolerancia se sitúa completamente por encima (H, agujero) o por debajo (h, eje) de la cota nominal. Por ejemplo, 4 H7 va de 4,000 a 4,012 mm; 4 h7 va de 3,988 a 4,000 mm.
- Posición JS/js: distribución simétrica. 4 js7 equivale a 4 ± 0,006 mm, ya que IT7 en ese rango es 0,012 mm.
- Para otras letras, la desviación fundamental se consulta en tablas normalizadas y la variación se extiende hacia dentro del material respetando el ancho de banda IT.
Procesos de mecanizado y grados IT asociados
Sección titulada «Procesos de mecanizado y grados IT asociados»Cada proceso de fabricación puede alcanzar de manera económica un intervalo de grados IT. La tabla siguiente, basada en la práctica industrial recogida por Roymech, relaciona el grado de tolerancia con los procesos más habituales.
| Proceso | IT4 | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 | IT12 | IT13 | IT14 | IT15 | IT16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapeado | X | X | X | ||||||||||
| Bruñido | X | X | X | ||||||||||
| Rectificado cilíndrico | X | X | X | X | |||||||||
| Torneado con diamante | X | X | X | X | |||||||||
| Brochado | X | X | X | ||||||||||
| Escariado | X | X | X | ||||||||||
| Torneado / Mandrinado | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Fresado | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Planeado / Limado | X | X | X | X | X | ||||||||
| Taladrado | X | X | X | X | X | ||||||||
| Fundición a presión | X | X | X | X | X | ||||||||
| Forja | X | X | X | X | |||||||||
| Fundición en arena | X | X | X | X | |||||||||
| Laminado en caliente / Oxicorte | X | X | X |
Comparativa entre sistemas ISO y ANSI
Sección titulada «Comparativa entre sistemas ISO y ANSI»El sistema ANSI B4.1 define clases de ajuste (RC = running/sliding, LC = locational clearance, LT = transition, LN = locational interference, FN = force/shrink) y no emplea los grados IT. Sin embargo, es posible una correspondencia práctica basada en la magnitud de la tolerancia. Por ejemplo, un ajuste ISO H7/f7 (agujero base) se asemeja al ajuste ANSI RC3 o RC4 para diámetros medios, mientras que H7/h6 se alinea con una clase de transición LC. En general, la calidad IT7 equivale a una clase de tolerancia ANSI alrededor de 7‑8, y IT8‑IT9 corresponden a clases más abiertas comunes en fabricación general.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Sección titulada «Preguntas frecuentes (FAQ)»¿Qué representa el número después de las letras IT en una especificación geométrica?
Sección titulada «¿Qué representa el número después de las letras IT en una especificación geométrica?»El número indica la magnitud de la banda de tolerancia según la norma ISO 286. Por ejemplo, IT7 para un diámetro de 10 mm tiene un valor de 15 µm / 0,00059 in, mientras que IT14 para el mismo diámetro alcanza 0,36 mm / 0,014 in.
¿Cuál es la tolerancia de un eje de 45 mm especificado como 45 h7?
Sección titulada «¿Cuál es la tolerancia de un eje de 45 mm especificado como 45 h7?»Un eje 45 h7 tiene una banda de tolerancia de 25 µm / 0,00098 in (IT7 para el rango 30‑50 mm) situada por debajo de la cota nominal, resultando en límites de 44,975 mm / 1.7707 in a 45,000 mm / 1.7717 in.
¿Cómo se obtiene la tolerancia para un grado IT no listado directamente en las tablas?
Sección titulada «¿Cómo se obtiene la tolerancia para un grado IT no listado directamente en las tablas?»Desde IT6 hasta IT18, las tolerancias se multiplican por 10 cada cinco grados. Por ejemplo, para el rango 120‑180 mm, IT15 = 1,6 mm / 0.063 in; entonces IT20 = 1,6 mm / 0.063 in × 10 = 16 mm / 0.63 in. Para grados intermedios se interpola geométricamente.
¿En qué se diferencia un ajuste H7/h6 de uno H7/g6?
Sección titulada «¿En qué se diferencia un ajuste H7/h6 de uno H7/g6?»En el ajuste H7/h6 (agujero y eje en posición H/h) la tolerancia de 21 µm / 0.00083 in para el agujero y 13 µm / 0.00051 in para el eje en el rango 18‑30 mm permite un juego mínimo de 0 mm y máximo de 34 µm / 0.00134 in. En H7/g6, la desviación g del eje desplaza la banda hacia abajo, garantizando un juego mínimo de 9 µm / 0.00035 in y máximo de 43 µm / 0.00169 in, ideal para guías de precisión.
¿Qué grado IT es realista para piezas torneadas en un taller convencional?
Sección titulada «¿Qué grado IT es realista para piezas torneadas en un taller convencional?»El torneado de acabado normal permite alcanzar consistentemente IT8, que para un diámetro de 60 mm representa una tolerancia de 46 µm / 0.0018 in. Con rectificado posterior se llega a IT6, reduciendo la variación a 19 µm / 0.00075 in en el mismo diámetro.
¿Cómo se convierten los valores de tolerancia IT a unidades imperiales?
Sección titulada «¿Cómo se convierten los valores de tolerancia IT a unidades imperiales?»La conversión se realiza multiplicando el valor en mm por 0,03937 para obtener pulgadas, o bien el valor en µm por 39,37 para obtener micropulgadas (µin). Por ejemplo, IT9 a 200 mm es 0,115 mm / 0.00453 in y los mismos 115 µm equivalen a 4528 µin.
Fuentes consultadas
Sección titulada «Fuentes consultadas»- roymech.org: https://roymech.org/Useful_Tables/ISO_Tolerances