Brocas para roscar métricas M3-M20
Las brocas para roscar métricas definen el diámetro exacto del agujero previo necesario para tallar una rosca interior normalizada según el sistema de paso métrico ISO. La tabla abarca los tamaños nominales más empleados en ingeniería mecánica, desde M3 hasta M20, e incluye los pasos de rosca bastos estándar conforme a ISO 724 / DIN 13-1. Una perforación precisa evita roturas del macho, reduce el par de roscado y asegura un porcentaje de rosca completo que mantiene la resistencia del ensamble.
Tabla de brocas para machos de roscar métricos
Sección titulada «Tabla de brocas para machos de roscar métricos»| Tamaño nominal | Paso estándar (mm) | Broca de macho (mm) | Broca de macho (pulg) |
|---|---|---|---|
| M3 | 0,5 mm / 0.020 in | 2,5 mm | 0.0984 in |
| M4 | 0,7 mm / 0.028 in | 3,3 mm | 0.1299 in |
| M5 | 0,8 mm / 0.031 in | 4,2 mm | 0.1654 in |
| M6 | 1,0 mm / 0.039 in | 5,0 mm | 0.1969 in |
| M8 | 1,25 mm / 0.049 in | 6,75 mm | 0.2657 in |
| M10 | 1,5 mm / 0.059 in | 8,5 mm | 0.3346 in |
| M12 | 1,75 mm / 0.069 in | 10,25 mm | 0.4035 in |
| M14 | 2,0 mm / 0.079 in | 12,0 mm | 0.4724 in |
| M16 | 2,0 mm / 0.079 in | 14,0 mm | 0.5512 in |
| M18 | 2,5 mm / 0.098 in | 15,5 mm | 0.6102 in |
| M20 | 2,5 mm / 0.098 in | 17,5 mm | 0.6890 in |
Agujeros pasantes para tornillos métricos (ISO 273)
Sección titulada «Agujeros pasantes para tornillos métricos (ISO 273)»| Tamaño nominal | Agujero fino (mm) | Agujero fino (pulg) | Agujero medio (mm) | Agujero medio (pulg) | Agujero basto (mm) | Agujero basto (pulg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3,2 mm | 0.1260 in | 3,35 mm | 0.1319 in | 3,6 mm | 0.1417 in |
| M4 | 4,3 mm | 0.1693 in | 4,5 mm | 0.1772 in | 4,8 mm | 0.1890 in |
| M5 | 5,3 mm | 0.2087 in | 5,5 mm | 0.2165 in | 5,8 mm | 0.2283 in |
| M6 | 6,4 mm | 0.2520 in | 6,5 mm | 0.2559 in | 7,0 mm | 0.2756 in |
| M8 | 8,4 mm | 0.3307 in | 9,0 mm | 0.3543 in | 10,0 mm | 0.3937 in |
| M10 | 10,5 mm | 0.4134 in | 11,0 mm | 0.4331 in | 12,0 mm | 0.4724 in |
| M12 | 13,0 mm | 0.5118 in | 14,0 mm | 0.5512 in | 15,0 mm | 0.5906 in |
| M14 | 15,0 mm | 0.5906 in | 16,0 mm | 0.6299 in | 17,0 mm | 0.6693 in |
| M16 | 17,0 mm | 0.6693 in | 18,0 mm | 0.7087 in | 19,0 mm | 0.7480 in |
| M18 | 19,0 mm | 0.7480 in | 20,0 mm | 0.7874 in | 22,0 mm | 0.8661 in |
| M20 | 21,0 mm | 0.8268 in | 22,0 mm | 0.8661 in | 24,0 mm | 0.9449 in |
Par de apriete recomendado (clase 8.8, seco)
Sección titulada «Par de apriete recomendado (clase 8.8, seco)»| Tamaño nominal | Par de apriete (N·m) | Par de apriete (ft·lb) |
|---|---|---|
| M3 | 0,5 N·m | 0,4 ft·lb |
| M4 | 1,1 N·m | 0,8 ft·lb |
| M5 | 2,2 N·m | 1,6 ft·lb |
| M6 | 3,8 N·m | 2,8 ft·lb |
| M8 | 9,5 N·m | 7,0 ft·lb |
| M10 | 19,5 N·m | 14,4 ft·lb |
| M12 | 34,0 N·m | 25,1 ft·lb |
| M14 | 54,0 N·m | 39,8 ft·lb |
| M16 | 84,0 N·m | 62,0 ft·lb |
| M18 | 116,0 N·m | 85,6 ft·lb |
| M20 | 164,0 N·m | 121 ft·lb |
Cargas admisibles y propiedades mecánicas de tornillos métricos clase 8.8
Sección titulada «Cargas admisibles y propiedades mecánicas de tornillos métricos clase 8.8»| Tamaño nominal | Área de tracción (mm²) | Área de tracción (in²) | Carga de prueba (kN) | Carga de prueba (lbf) | Resistencia última a tracción (kN) | Resistencia última a tracción (lbf) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 5,03 mm² | 0.00780 in² | 4,0 kN | 900 lbf | 6,4 kN | 1440 lbf |
| M4 | 8,78 mm² | 0.01361 in² | 7,8 kN | 1750 lbf | 12,6 kN | 2830 lbf |
| M5 | 14,2 mm² | 0.0220 in² | 12,5 kN | 2810 lbf | 20,0 kN | 4500 lbf |
| M6 | 20,1 mm² | 0.0312 in² | 18,6 kN | 4180 lbf | 30,0 kN | 6740 lbf |
| M8 | 36,6 mm² | 0.0567 in² | 33,8 kN | 7600 lbf | 54,5 kN | 12250 lbf |
| M10 | 58,0 mm² | 0.0899 in² | 53,6 kN | 12050 lbf | 86,5 kN | 19450 lbf |
| M12 | 84,3 mm² | 0.1307 in² | 77,9 kN | 17520 lbf | 126 kN | 28330 lbf |
| M14 | 115 mm² | 0.1783 in² | 106 kN | 23830 lbf | 172 kN | 38670 lbf |
| M16 | 157 mm² | 0.2434 in² | 145 kN | 32630 lbf | 234 kN | 52650 lbf |
| M18 | 192 mm² | 0.2976 in² | 177 kN | 39780 lbf | 286 kN | 64300 lbf |
| M20 | 245 mm² | 0.3798 in² | 226 kN | 50800 lbf | 365 kN | 82050 lbf |
Equivalencias de normas (DIN, ISO, ANSI)
Sección titulada «Equivalencias de normas (DIN, ISO, ANSI)»Las roscas métricas bastas utilizadas en esta referencia responden al perfil unificado definido por ISO 724 – Rosca métrica de uso general – Dimensiones básicas. La norma alemana DIN 13-1 es dimensionalmente idéntica a ISO 724 para las roscas de paso basto, por lo que los datos de broca, diámetro nominal y paso son intercambiables. En el ámbito norteamericano, la serie métrica está contemplada en ANSI/ASME B1.13M, que adopta el mismo perfil de filete (60°) y las mismas tolerancias. No existe diferencia técnica entre un agujero roscado según DIN e ISO; ambas exigen el mismo diámetro de broca previo al macho. La tabla de agujeros pasantes sigue la clasificación ISO 273 – Agujeros pasantes para tornillos – que establece las series fina, media y basto, equivalentes a las tolerancias de montaje H12, H13 y H14 respectivamente.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Sección titulada «Preguntas frecuentes (FAQ)»¿Cuál es la broca correcta para roscar un agujero M12 x 1,75?
Sección titulada «¿Cuál es la broca correcta para roscar un agujero M12 x 1,75?»Se requiere una broca de 10,25 mm / 0.4035 in para el macho M12 de paso basto. Este valor resulta de restar el paso al diámetro nominal (12 – 1,75 = 10,25 mm) y produce un porcentaje de rosca cercano al 77 %, el equilibrio óptimo entre resistencia y par de roscado.
¿Con qué torque se debe apretar un tornillo M8 de clase 8.8 en seco?
Sección titulada «¿Con qué torque se debe apretar un tornillo M8 de clase 8.8 en seco?»El par de apriete máximo recomendado para un tornillo M8 clase 8.8 montado en seco es de 9,5 N·m / 7,0 ft·lb. Este valor se basa en un coeficiente de fricción aproximado de μ = 0,14 y genera una precarga de unos 80 % del límite elástico del tornillo.
¿Qué carga de tracción admisible soporta un tornillo M16 de clase 8.8?
Sección titulada «¿Qué carga de tracción admisible soporta un tornillo M16 de clase 8.8?»La carga de prueba (90 % del límite elástico) para un M16 clase 8.8 es de aproximadamente 91,0 kN / 20460 lbf. Para cálculos de diseño se suele aplicar un factor de seguridad adicional de 1,5 a 2 sobre este valor.
¿Existe diferencia entre las normas DIN 13 e ISO 724 para roscas métricas bastas?
Sección titulada «¿Existe diferencia entre las normas DIN 13 e ISO 724 para roscas métricas bastas?»Ambas especifican el mismo perfil de rosca de 60° y las mismas dimensiones básicas (diámetro mayor, paso, diámetro medio). Son dimensionalmente intercambiables; las diferencias se limitan a la presentación de tolerancias, que en cualquier caso no afectan al tamaño de broca.
¿Cuál es el paso estándar de un tornillo M20?
Sección titulada «¿Cuál es el paso estándar de un tornillo M20?»El paso basto normalizado para M20 es de 2,5 mm / 0.0984 in. Existen pasos finos (M20 x 2,0, x 1,5, x 1,0) pero la tabla de brocas común se refiere al paso basto.
¿Qué broca imperial se aproxima más a la necesaria para un macho M10 x 1,5?
Sección titulada «¿Qué broca imperial se aproxima más a la necesaria para un macho M10 x 1,5?»La broca de 11/32 in equivale a 8,73 mm, mientras que la medida recomendada es 8,50 mm / 0.3346 in; la 11/32 in sobredimensiona ligeramente el agujero. La opción métrica directa (8,5 mm) proporciona un mayor porcentaje de rosca y se prefiere siempre que se disponga de ella.
Fuentes consultadas
Sección titulada «Fuentes consultadas»- engineeringtoolbox.com: https://www.engineeringtoolbox.com/iso-metric-thread-drill-tap-size-d_2045.html
- bossard.com: https://www.bossard.com/za-en/knowledge-hub/resources/online-calculators-and-converters/drill-hole-size-calculator-for-tapped-threads/
- mcmaster.com: https://www.mcmaster.com/products/tap-charts/